BOMAG má pro všechny potřeby hutnění v zemním popř. silničním stavitelství vždy ten odpovídající zeminový válec. D/DH-stroje mohout být používány k hutnění špatně vazných podloží a nosných vrstev. PD/PDH-zeminové válce jsou obzvláště vhodné k hutnění vazných zeminových materiálů. DI-zeminové válce s polygonovými běhouny mají vynikající hloubkový účinek na téměř všech podkladových materiálech.Díky tomu může být zpracovávaná vrstva podstatně větší. Rozmělnění a zhutnění měkkých a středně tvrdých materiálů s pracovním postupem s RC-válci, které jsou vybaveny běhounem rozbíjejícím skály, je také možné. Díky svému inteligentnímu a silnému budícími systému umožňují zeminové válce s VARIOCONTROL (BVC) obzvláště efektivní řízení hutnění na staveništi. Zeminové válce s přídavnými deskami přicházejí ke slovu vždy, když musí být podloží zhutněno – jako např u písku, kdy při hutnění dochází k načechrání horní vrstvy.
| Typ | Hmotnost [kg] | Pracovní šíře [mm] | Výkon [kW] |
|---|---|---|---|
| BW 124 DH-4 |
3.300 až 4.500 | 1.200 | 33 (Deutz) |
| BW 124 PDH-4 |
3.350 až 4.500 | 1.200 |
33 (Deutz) |
| BW 145 D-3 |
4.990 až 5.900 | 1.420 |
56 (Deutz) |
| BW 145 DH-3 | 5.050 až 5.900 | 1.420 | 56 (Deutz) |
| BW 145 PDH-3 | 5.330 až 5.900 | 1.420 | 56 (Deutz) |
| BW 177 D-4 | 7.500 až 8.870 | 1.686 | 56 (Deutz) |
| BW 177 DH-4 | 7.840 až 9.200 | 1.686 | 75 (Deutz) |
| BW 177 PDH-4 | 8.100 až 8.500 | 1.686 | 75 (Deutz) |
| BW 179 DH-4 | 9.400 až 10.400 | 1.686 | 75 (Deutz) |
| BW 179 PDH-4 | 9.660 až 9.860 | 1.686 | 75 (Deutz) |
| BW 211 D-4 | 10.620 až 13.540 | 2.130 | 98 (Deutz) |
| BW 211 PD-4 | 11.930 až 13.500 | 2.130 | 98 (Deutz) |
| BW 212 PD-4 | 12.725 | 2.130 | 98 (Deutz) |
| BW 213 D-4 | 12.525 až 14.600 | 2.130 | 98 (Deutz) |
| BW 213 DH-4 | 12.700 až 15.500 | 2.130 | 114 (Deutz) |
| BW 213 PD-4 | 12.975 | 2.130 | 114 (Deutz) |
| BW 213 PDH-4 | 13.100 až 14.650 | 2.130 | 114 (Deutz) |
| BW 214 DH-4 | 14.390 až 15.700 | 2.130 | 114 (Deutz) |
| BW 214 PDH-4 | 14.790 až 14.950 | 2.130 | 114 (Deutz) |
| BW 216 D-4 | 15.700 až 17.100 | 2.130 | 114 (Deutz) |
| BW 216 PD-4 | 16.200 | 2.130 | 114 (Deutz) |
| BW 216 DH-4 | 16.550 až 18.800 | 2.130 | 147 (Deutz) |
| BW 216 PDH-4 | 16.905 až 17.950 | 2.130 | 147 (Deutz) |
| BW 219 D-4 | 19.050 až 20.780 | 2.130 | 147 (Deutz) |
| BW 219 PD-4 | 19.390 až 19.540 | 2.130 | 147 (Deutz) |
| BW 219 DH-4 | 19.200 až 20.930 | 2.130 | 147 (Deutz) |
| BW 219 PDH-4 | 19.650 až 19.900 | 2.130 | 147 (Deutz) |
| BW 226 DH-4 | 25.210 až 27.000 | 2.130 | 147/174 (Deutz) |
| BW 226 PDH-4 | 24.650 až 25.080 | 2.130 | 147/174 (Deutz) |
| Zeminové válce s VARIOCONTROL | |||
| BW 177 DH-4 BVC | 8.800 až 9.900 | 1.686 | 75 (Deutz) |
| BW 213 DH-4 BVC | 14.900 až 16.220 | 2.130 | 114 (Deutz) |
| BW 226 DH-4 BVC | 25.760 až 27.500 | 2.130 | 147/174 (Deutz) |
| Zeminové válce s polygonovým běhounem |
|||
| BW 213 DI-4 BVC | 15.070 až 15.400 | 2.130 | 114 (Deutz) |
| BW 226 DI-4 BVC | 25.350 až 25.700 | 2.130 | 147/174 (Deutz) |
| Zeminové válce s běhounem k rozbíjení skal | |||
| BW 226 RC-4 BVC | 26.400 až 26.700 | 2.130 | 147/174 (Deutz) |
| Zeminové válce se závěsnými deskami | |||
| BW 213 DH-4 BVC se závěsnými deskami |
15.660 až 17.000 | 2.130 | 114 (Deutz) |
| Technické změny vyhrazeny Provozní hmotnost CECE |
|||